verfügbare Tabellen: Radiographien, Kerne, Reisen, Reiseabschnitte, Schiffe, Fotos


ID Name Beschreibung Reise
Datum
von bis
URL Seegebiet
1 M 48/1   M 48 06.07.2000 02.08.2000 http://www.ifm.zmaw.de/fileadmin/files/leitstelle/meteor/M48/M48-1-scr.pdf  
2 M 48/2   M 48 05.08.2000 23.08.2000 http://www.ifm.zmaw.de/fileadmin/files/leitstelle/meteor/M48/M48-2-scr.pdf  
3 M 48/3   M 48 26.08.2000 16.09.2000 http://www.ifm.zmaw.de/fileadmin/files/leitstelle/meteor/M48/M48-3-scr.pdf  
4 M 48/4   M 48 19.09.2000 10.10.2000 http://www.ifm.zmaw.de/fileadmin/files/leitstelle/meteor/M48/M48-4-scr.pdf  
5 M 48/5   M 48 13.10.2000 03.11.2000 http://www.ifm.zmaw.de/fileadmin/files/leitstelle/meteor/M48/M48-5-scr.pdf  
8 VA 05-04   VA 05 06.07.1973 16.07.1973   SE Hawaii, Pacific
9 VA 08-01   VA 08 19.03.1974 08.04.1974   Mid-Pacific
10 VA 10-01 INDAS VA 10 15.07.1975 14.08.1975   Eastern Atlantic off Northwest Africa
11 M 25   M 25 27.10.1971 09.12.1971   Eastern Atlantic off Northwest Africa
12 3/79   3/79 19.02.1979 10.03.1979   Mecklenburg Bay
13 PO 40/1   PO 40 18.04.1979 23.04.1979   Kiel Bay, Vejsnæs Flak
14 PO 54/1   PO 54 19.02.1980 21.02.1980   Kiel Bay, Vejsnæs Flak
15 Planet 6/79   6/79 21.05.1979 01.06.1979   Deutsche Bucht, F0rschungsplattform Nordsee