Index of Authors
Meyniana 1-58
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A:
Abegg, F.: 42 (1990) 93-100; 46 (1994) 1-9
Ahlsdorff, K.: 41 (1989) 1-31; 43 (1991) 13-31
Ahrendt, K.: 38 (1986) 95-107; 44 (1992) 53-65; 45 (1993) 161-179; 46 (1994) 11-36; 53 (2001) 5-30
Albertsen, M.: 32 (1980) 7-72; 33 (1981) 23-39
Altenbach, A.V.: 40 (1988) 55-69, 119-132
Altenkirch, J.: 28 (1976) 55-105
Anderson, H.-J.: 8 (1959) 37-81; 9 (1960) 13-79, 80-97; 10 (1961) 5, 102-103, 118-146, 147-159, 167-170
Andres, J.: 2 (1954) 1-14
Anwar, J.: 24 (1974) 43-55
Arntz, W.E.: 26 (1974) 39-62
Atzler, R.: 48 (1996) 49-68; 48 (1996) 69-99
Austen, G.: 44 (1992) 67-74; 46 (1994) 91-106
Austen, I.: 44 (1992) 45-52; 46 (1994) 37-57
Averdieck, F.-R.,: 21 (1971) 1-8; 22 (1972) 1-4; 23 (1973) 1-8; 24 (1974) 9-25; 27 (1975) 1-13; 28 (1976 ) 1-18; 34 (1982) 1-28; 36 (1984) 35-50; 38 (1986) 61-80; 42 (1990) 115-122; 44 (1992) 1-13; 50 (1998) 25-45


B:
Bach, H.: 25 (1974) 1-10

Bąk, M.: 58 (2006) 129-156

Barner, U.: 15 (1965) 1-28
Bassiouni, M.A.: 10 (1961) 37
Batjes, D.A.J.: 10 (1961) 18-20
Bayerl, K.-A.: 44 (1992) 97-110; 46 (1994) 37-57
Becker, H.J.: 47 (1995) 141-165
Bedbur, E.: 45 (1993) 1-8; 50 (1998) 89-112; 52 (2000) 11-28
Bender, S.: 52 (2000) 11-28
Bennike, O.: 50 (1998) 155-173
Berner, H.: 38 (1986) 81-93
Bernhard, M: 42 (1990) 123-151
Bistry, T.: 45 (1993) 9-21
Blanz, T.: 44 (1992) 75-95
Böger, H.: 40 (1988) 143-154
Böhler, S.: 47 (1995) 1-20
Boekschoten, G.J.: 19 (1969) 1-77
Botz, R.: 40 (1988) 21-29
Brand, G.: 4 (1955) 84-111, 112-116; 5 (1956) 87-91
Brebion, P.: 10 (1961) 104-112
Breier, V.: 45 (1993) 39-55
Brelie, G.v.d.: 1 (1952) 23-26, 27-29; 10 (1961) 75-88
Brenner, W.W.: 54 (2002) 17-40, 58 (2006) 33-55
Brockmann, Chr.: 3 (1954) 1-95
Brooks, S.J.: 43 (1991) 125-135
Brückner, G.H.: 2 (1954) 191-192
Brügmann, L.: 50 (1998) 137-154
Brümmer, G.: 25 (1974) 59-86; 28 (1976) 19-28
Brumm, A.: 43 (1991) 33-57
Brunswig, D.: 44 (1992) 111-127
Butenhoff, D.: 50 (1998) 47-70
Butrym, J.: 47 (1995) 69-82


C:
Christensen, S.: 39 (1987) 127-138; 54 (2002) 73-88
Christensen, P.-K.: 54 (2002) 73-88
Clemens, W.: 51 (1999) 113-124
Cordes, E.: 16 (1966) 1-35; 19 (1969) 103-112


D:
Dahm, H.D.: 5 (1956) 7-50
Dahmke, A.: 38 (1987) 109-124; 39 (1987) 23-39; 52 (2000) 69-83; 55 (2003) 15-27, 28-29
Daniels, C.H.v.: 20 (1970) 1-3
Dehde, B.: 57 (2005) 37-60
Diesing, M.: 57 (2005) 37-60
Diethelm, R.: 39 (1987) 119-126
Dill, R.F.: 11 ( 1961) 82-96
Dittmer, E.: 1 (1952) 138-168; 2 (1954) 70-80; 5 (1956) 1-2; 8 (1959) 1-21; 10 (1961) 63-69
Djafari, D.: 29 (1988) 1-9
Doebl, F.: 10 (1961) 89-93
Drooger, C.W.: 10 (1961) 18-20
Dücker, A.: 20 (1970) 5-8
Dulce, J.-C.: 35 (1983) 1-41
Dümmler, H.: 20 (1970) 9-16
Duphorn, K.: 39 (1987) 41-69
Du Saar, A.: 23 (1973) 1-8


E:
Edgerton , H.E.: 16 (1966) 37-50
Ellermann, C.: 10 (1961) 13-14
El-Najjar, R.: 24 (1974) 1-8
Emeis, K.-C.: 50 (1998) 175-190; 52 (2000) 85-100; 53 (2001) 163-181
Endler, R.: 50 (1998) 155-173
Endtmann, E.: 57 (2005) 5-35, 58 (2006) 57-74

Entenmann, W.: 52 (2000) 49-68
Erlenkeuser, H.: 27 (1975) 63-75; 38 (1986) 61-80, 125-152; 40 (1988) 31-46; 47 (1995) 101-113; 50 (1998) 237-251; 53 (2001) 163-181
Exon, N.: 22 (1972) 5-62


F:
Federowicz, S.: 47 (1995) 69-82
Feeser, V.: 45 (1993) 39-55; 45 (1993) 145-159; 47 (1995) 141-165; 52 (2000) 29-48; 53 (2001) 31-49
Fenner, J.: 40 (1988) 133-141
Fic, M.: 39 (1987) 7-21
Fiege, K.: 11 (1961) 1-7
Fischer, M.: 54 (2002) 131-154
Flemming, B.: 23 (1973) 9-18; 28 (1976) 87-94; 50 (1998) 113-236
Fonstelien, S.: 25 (1974) 11-13
Frantz, E.: 41 (1989) 47-66
Freiwald, A.: 55 (2003) 73-90
Freiwald, R.: 42 (1990) 47-63; 43 (1991) 97-123; 44 (1992) 179-187
Frenzel, P.: 43 (1991) 151-175; 45 (1993) 65-85; 51 (1999) 125-151, 58 (2006) 5-6, 7-32, 97-128
Friborg, R.: 54 (2002) 73-88
Friedrichsen, O.: 28 (1976) 1-18
Freysteinn, S.: 52 (2000) 11-28
Fütterer, D.: 33 (1981) 85-96


G:
Garbe-Schönberg, C.-D.: 50 (1998) 47-70
Gast, R.: 46 (1994) 59-75
Gelhart, M.: 57 (2005) 37-60
Glückert, G.: 23 (1973) 19-48; 25 (1974) 15-19
Görsdorf, J.: 53 (2001) 91-118
Grandel, S.: 55 (2003) 15-27
Gripp, K.: 1 (1952) 1-14, 58-106, 112-118, 119-129; 2 (1954) 24-33, 81-123; 4 (1955) 6-11; 5 (1956) 3-6; 7 (1958) 1-4; 10 (1961) 1-4, 6-9, 113-117, 171-172; 11 (1961) 103-108; 15 (1965) 29-40; 17 (1967) 1-3, 5-8, 9-10, 11-12; 18 (1968) 1-8; 19 (1969) 79-89; 20 (1970) 17-22; 21 (1971) 9-16; 23 (1973) 49-52; 25 (1974) 21-30; 27 (1975) 15-18; 28 (1976) 29-32; 33 (1981) 9-22
Grobe, H.: 33 (1981) 85-96
Grube, A.: 48 (1996) 21-34
Guenther, E.W.: 1 (1952) 32-57 ; 2 (1954) 34-69; 4 (1955) 12-36; 11 (1961) 8-22
Gürs, K.: 48 (1996) 135-164; 53 (2001) 51-74 (89), 75-88; 56 (2004), 5-20, 58 (2006) 205-210


H:
Haake, F.-W.: 12 (1962) 25-64; 14 (1964) 1-2; 17 (1967) 13-27
Hallik, R.: 18 (1968) 9-11
Harck, O.: 24 (1974) 69-72
Harders, R.: 57 (2005) 37-60
Harff, J.: 57 (2005) 5-35
Hartmann, M.: 14 (1964) 3-20; 40 (1988) 21-29
Hartz, S.: 58 (2006) 179-190

Healy, T.: 32 (1980) 89-96
Heie, O.E.: 45 (1993) 57-64
Heinrich, E.: 48 (1996) 1-20
Heinzelin, J. de: 10 (1961) 94-101
Hennings, U.: 50 (1998) 137-154
Heyen, A.: 57 (2005) 61-92
Higelke, B.: 32 (1980) 73-87
Hiltermann, H.: 10 (1961) 15-17
Hinsch, W.: 10 (1961) 38-41, 72-74; 22 (1972) 63-70; 23 (1973) 53-67; 25 (1974) 1-10; 32 (1980) 97-104
Hintz, R.A.: 4 (1955) 66-77; 5 (1956) 92, 93-102; 6 (1958) 116-126, 127-130
Hinz, K.: 19 (1969) 91-102; 21 (1971) 17-24
Höck, M.: 44 (1992) 129-137; 45 (1993) 181-189; 48 (1996) 35-48
Hölting, B.: 7 (1958) 61-98
Hoffmann, D.: 21 (1971) 25-31; 24 (1974) 63-68; 25 (1974) 55-58; 32 (1980) 73-87; 50 (1998) 71-87; 51 (1999) 113-124
Hoffmann, G.: 42 (1990) 123-151
Hofman, J.: 6 (1958) 10-55
Holthusen, H.: 34 (1982) 29-93
Horn, D.: 14 (1964) 21-42; 15 (1965) 41-58
Hornbruch, G.: 55 (2003) 29-48
Hummel, P.: 19 (1969) 103-112; 24 (1974) 9-25
Huntenberg, S.: 47 (1995) 21-43


I:
Imhoff, J.F.: 50 (1998) 191-211
Irion, G.: 50 (1998) 137-154
Isenbeck, M.: 37 (1985) 47-64; 39 (1987) 7-21
Iwanoff, A.: 43 (1991) 177-186


J:
Jänig, F.: 52 (2000) 49-68
Jagodziński, R.: 57 (2005) 117-132
Jakob, J.A.: 32 (1980) 129-134
Janetzko, P.: 28 (1976) 33-43; 31 (1979) 1-13
Janke, W.: 57 (2005) 5-35
Jarke, J.: 10 (1961) 21-36
Jensen, B.T.: 50 (1998) 175-190
Jensen, J.B.: 50 (1998) 155-173
Johannsen, A.: 10 (1961) 70-71; 20 (1970) 23-36; 21 (1971) 33-39, 41-66; 22 (1972) 71-84; 25 (1974) 1-10, 31-53; 33 (1981) 41-59


K:
Kachholz, K.-D.: 31 (1979) 15-24; 36 (1984) 51-92, 93-119; 38 (1986) 21-41
Kaffke, A.: 54 (2002) 89-112
Kaiser, K.: 53 (2001) 91-118; 54 (2002) 89-112; 55 (2003) 49-72
Kaiser, K.-H.: 41 (1989) 97-152
Kaufhold, H.: 38 (1986) 81-93; 46 (1994) 77-90; 47 (1995) 45-67
Keding, E.: 45 (1993) 87-105; 48 (1996) 165-184; 51 (1999) 125-151
Kellner, S.: 48 (1996) 1-20
Kern, H.: 51 (1999) 55-75; 54 (2002) 131-154
Ketelsen, R.: 56 (2004) 21-46
Khandriche, A.: 38 (1986) 125-152

Kierzek, A.: 58 (2006) 129-156

Kirchner, H.: 24 (1974) 57-62; 30 (1978) 7-27
Kirsch, R.: 54 (2002) 73-88; 56 (2004) 21-46
Kloebe, W.: 43 (1991) 177-186
Klotz, D.: 34 (1984) 95-123
Knof, R.: 44 (1992) 173-177
Koch, A.: 53 (2001) 31-49
Kögler, F.-C.: 13 (1963) 1-7; 19 (1969) 91-102; 21 (1971) 17-24; 40 (1988) 21-29
Kölling, M.: 38 (1986) 1-19
Kölbl, R.H..: 52 (2000) 11-2
König, B.: 45 (1993) 23-37
Köster, E.: 2 (1954) 15-23; 4 (1955) 1-5
Köster, R.: 4 (1955) 52-65; 6 (1958) 60-84; 11 (1961) 23-81; 24 (1974) 27-41; 37 (1985) 1-6
Kraus, H.: 58 (2006) 179-190

Krause, W.-G.: 42 (1990) 179-190
Kretschmer, W.: 37 (1985) 47-64
Krienke, H.-D.: 51 (1999) 125-151
Krömmelbein, K.: 15 (1965) 59-74
Kruckow, T.: 8 (1959) 82-95; 10 (1961) 42-48
Krüger, F.J.: 32 (1980) 105-112
Krumm, H.: 13 (1963) 3-9
Kubicki, A.: 57 (2005) 117-132
Kubisch, M.: 37 (1985) 89-95
Kühn, G.: 27 (1975) 19-27
Kuhnigk, B.: 38 (1986) 21-41
Kuijpers, A.: 26 (1974) 23-38; 37 (1985) 97-127


L:
Lafrenz, H.-R.: 13 (1963) 10-46
Lamp, J.: 32 (1980) 129-134
Lampe, R.: 57 (2005) 5-35
Lange, W.: 5 (1956) 51-86; 17 (1967) 29-44
Leenhardt, O.: 25 (1974) 11-13
Leipe, T.: 50 (1998) 137-154; 52 (2000) 85-100
Lemke, W.: 50 (1998) 155-173,  57 (2005) 5-35
Lewy, Z.: 27 (1975) 29-33
Liebsch-Dörschner, T.:46 (1994) 77-90
Lilienfein, M.: 42 (1990) 153-163, 165-178
Lipka, K.S.:42 (1990) 93-99
Lomitschka, M.: 51 (1999) 113-124
Löhnert, E.: 21 (1971) 41-66; 25 (1974) 31-53
Löffler, A.: 52 (2000) 85-100
Lorenz, S.: 56 (2004) 47-68
Lübke, H.: 57 (2005) 5-35
Lübker-Bammann, U.: 44 (1992) 97-110
Lutze, G.F.: 14 (1964) 43-47; 15 (1965) 75-142; 18 (1968) 13 30, 31-34; 26 (1974) 1-2, 9-22; 35 (1983) 55-65; 40 (1988) 55-69


M:
Maas, M.: 52 (2000) 101-129
Mackensen, A.: 35 (1983) 55-65
Maier-Köster, D.: 10 (1961) 10-12
Mangini, A.: 51 (1999) 113-124
Marczinek, S.: 52 (2000) 11-28
Mardinli, M.A.: 28 (1976) 45-67
Marks, L.: 47 (1995) 69-82; 56 (2004) 69-79
Matthess, G.: 32 (1980) 7-72; 37 (1985) 47-64; 39 (1987) 7-21, 23-39; 40 (1988) 1-20; 43 (1991) 1-12; 55 (2003) 5-13
Matthiesen, H.: 50 (1998) 175-190
Meenken, H.-J.: 54 (2002) 17-40
Meischner, D.: 20 (1970) 1-3
Menke, B.: 17 (1967) 29-44; 18 (1968) 35-42; 20 (1970) 5-8, 9-16
Meyer, H.: 57 (2005) 5-35
Meyer, J.: 55 (2003) 73-90
Meyer, K.D.: 33 (1981) 1-7
Miketta, P.: 55 (2003) 73-90
Milkert, D.: 42 (1990) 123-151
Mittelbach, G.: 43 (1991) 1-12; 44 (1992) 139-149
Moser, H.: 34 (1982) 95-123
Mostafawi, N.: 30 (1978) 29-53; 33 (1981) 133-188; 40 (1988) 175-193
Munnecke, A.: 51 (1999) 77-94
Mühe, R.: 40 (1988) 21-29
Mühmel-Horn, H.-P.: 41 (1989) 97-152.
Müller, U.: 56 (2004) 81-115
Mürdel, J.: 52 (2000) 29-48


N:
Nachtigall, K.-H.: 12 (1962) 9-24; 14 (1964) 48-51; 18 (1968) 43-63; 22 (1972) 71-84; 48 (1996) 21-34
Nadzeika, U.: 55 (2003) 73-90
Newton, R.S.: 20 (1970) 83-90; 22 (1972) 85-88, 89-94; 28 (1976) 55-105
Nguyen, T.T.: 57 (2005) 117-132
Niedermeyer, R.-O.: 50 (1998) 113-236; 51 (1999) 153-180
Nikulina, E.: 58 (2006) 75-95

Nobis, G.: 1 (1952) 32-57
Nommensen, B.: 38 (1986) 81-93;46 (1994) 77-90
Nunneri, C.: 53 (2001) 119-142


O:
Offermann, P.: 44 (1992) 151-159
Ohse, W.: 37 (1985) 7-45
Ottemann, J.: 16 (1966) 51-54
Overbeck, R.: 26 (1974) 113-115


P:
Pankratz, K.: 42 (1990) 165-178
Park, Y.A.: 24 (1974) 73-89
Pekdeger, A.: 27 (1975) 35-40; 31 (1979) 25-57; 37 (1985) 47-64; 39 (1987) 7-21
Pesch, R.: 53 (2001) 5-30
Petersen, A.: 39 (1987) 23-39
Peth, S.: 53 (2001) 31-49
Pflaumann, U.:40 (1988) 71-117
Pieles, N.: 6 (1958) 85-106
Piker, L.: 50 (1998) 191-211
Pitzka, H.: 39 (1987) 119-126
Piotrowski, J.A.: 42 (1990) 153-163; 47 (1995) 1-20; 47 (1995) 69-82
Pörksen, B.: 44 (1992) 161-171
Popp, T.: 51 (1999) 55-75; 54 (2002) 113-129, 131-154
Pour-Naghshband, G.R.: 30 (1978) 55-60
Prange, W.: 10 (1961) 70-71; 13 (1963) 47-76; 17 (1967) 45-94: 25 (1974) 59-86; 27 (1975) 1-13; 41-54; 30 (1978) 61-75; 37 (1985) 1-6, 65-75; 39 (1987) 85-110; 41 (1989) 67-83; 42 (1990) 65-92
Pröber, C.: 38 (1986) 81-93; 43 (1991) 187-197; 44 (1992) 15-43
Puteanus, D.: 40 (1988) 21-29


Q:


R:
Rabbel, W.: 54 (2002) 73-88, 58 (2006) 211-221

Raddatz, K.: 1 (1952) 32-57
Rasmussen, L.B.: 10 (1961) 59-62
Rehder, W.: 54 (2002) 155-165
Reimers, H.-C.: 45 (1993) 131-144
Reimers, W.: 54 (2002) 155-165
Rein, U.: 10 (1961) 160-166
Richter, A.: 39 (1987) 41-69
Richter, I.: 21 (1971) 17-24
Ricklefs, K.: 46 (1994) 91-106; 47 (1995) 21-43; 48 (1996) 49-68
Röber, V.: 57 (2005) 133-155
Röttger, B.: 54 (2002) 73-88
Rosenfeld, A.: 29 (1977) 11-49; 31 (1979) 59-82
Ross, P.-H.: 23 (1973) 99-111
Rottgardt, D.: 1 (1952) 15-22, 169-228
Rotzoll, K.: 57 (2005) 133-155
Ruck, K.-W.: 19 (1969) 113-118
Rumohr, S.: 45 (1993) 145-159
Runte, K.-H.: 41 (1989) 153-165; 44 (1992) 129-137; 45 (1993) 181-189; 46 (1994) 107-125; 48 (1996) 35-48

Russok, C.: 58 (2006) 211-221

Rust, J.: 42 (1990) 25-45


S:
Samtleben, Chr.: 23 (1973) 69-92; 25 (1974) 87-93; 29 (1977) 51-69 ; 33 (1981) 61-83; 51 (1999) 77-94
Sarjeant, W.A.S.: 32 (1980) 113-128; 33 (1981) 97-132; 34 (1982) 125-129; 35 (1983) 85-137; 36 (1984) 121-171; 37 (1985) 129-185
Sauramo, M.: 6 (1958) 107-115
Schacht, R.: 47 (1995) 115-140
Schäfer, D.: 55 (2003) 29-48
Schäfer, P.: 52 (2000) 5-10; 55 (2003) 73-90, 58 (2006) 5-6, 75-95
Scheer, W.: 54 (2002) 73-88
Schenk, D.: 39 (1987) 23-39; 43 (1991) 1-12
Scheytt, T.: 47 (1995) 1-20S
Schiebel, R.: 43 (1991) 73-95
Schimanski, A.: 57 (2005) 101-115
Strehl, E.: 57 (2005) 93-100
Schlenz, B.: 55 (2003) 29-48
Schlicker, O.: 52 (2000) 11-28
Schlieker, M.: 50 (1998) 89-112
Schlüter, G.: 13 (1963) 77-96; 39 (1987) 111-117
Schlüter, M.:41 (1989) 85-95
Schmaljohann, R.: 50 (1998) 191-211
Schmidt, R.: 28 (1976) 69-85; 48 (1996) 101-133
Schmitz, E.: 20 (1970) 37-38

Schmölcke, U.: 58 (2006) 191-204
Schnetler: 56 (2004) 5-20
Schönfeld, J.: 37 (1985) 89-95; 43 (1991) 73-95
Schroeder, D.: 28 (1976) 19-28
Schrottke, K.: 5 (1999) 95-111; 51 (1999) 95-111; 52 (2000) 131-132
Schröter, J.: 36 (1984) 1-34; 37 (1985) 47-64; 39 (1987) 7-21; 42 (1990) 153-163
Schütrumpf, R.: 1 (1952) 32-57; 2 (1954) 193-203
Schult, M.: 56 (2004) 47-68
Schulz, H.: 53 (2001) 163-181
Schulz, H.-D.: 23 (1973) 93-98; 27 (1975) 35-40, 55-61; 33 (1981) 23-39; 35 (1983) 43-53; 37 (1985) 47-64; 38 (1986) 109-124
Schulz-Gade, W.: 52 (2000) 69-83
Schulze, J.: 43 (1991) 1-12
Schumacher, W.: 43 (1991) 137-150; 48 (1996) 49-68
Schwarz, H.-U.: 26 (1974) 113-115
Schwarzer, K.: 37 (1985) 77-87; 43 (1991) 59-71; 44 (1992) 97-110, 111-127; 45 (1993) 131-144; 46 (1994) 127-147; 48 (1996) 49-68; 55 (2003) 91-115, 57 (2005) 37-60
Seckendorff, V. von: 41 (1989) 1-31; 33-46
Seibold, E.: 11 (1961) 82-96; 12 (1962) 1-8; 16 (1966) 37-50; 18 (1969) 91-102; 21 (1971) 17-24; 24 (1974) 0; 28 (1976) 55-105; 30 (1978) 1-6; 32 (1980) 1-5; 50 (1998) 13-24; 54 (2002) 5-115
Seifert, A.: 33 (1981) 41-59
Seifert, F.: 8 (1959) 22-36
Seifert, G.: 2 (1954) 124-190; 4 (1955) 37-51, 78-83
Sorgenfrei, T.: 10 (1961) 53-58
Spiegler, D.: 48 (1996) 135-164
Spielhagen, R.F.: 40 (1988) 47-53
Stabell, T.: 38 (1986) 43-53
Stattegger, K.: 53 (2001) 143-162, 57 (2005) 101-115, 117-132,133-135
Steinert, H.: 1 (1952) 107-111
Stephan, H.-J.: 20 (1970) 39-82; 21 (1971) 67-86; 25 (1974) 95-100; 47 (1995) 69-82; 50 (1998) 113-135; 56 (2004) 149-154
Stoffers, P.: 40 (1988) 21-29; 46 (1994) 3S.; 50 (1998) 47-70
Störtenbecker, M.: 45 (1993) 131-144
Strahl, J.: 48 (1996) 165-184; 50 (1998) 113-236; 51 (1999) 125-151, 153-180
Strehl, E.: 57 (2005) 93-100, 58 (2006) 205-210
Stüben, D.: 47 (1995) 21-43; 47 (1995) 167-180
Sturz-Köwing, I.: 9 (1960) 1-12
Suess, E.: 27 (1975) 63-75
Szczuciński, W.: 53 (2001) 143-162, 57 (2005) 117-132


T:
Tabat, W.: 30 (1978) 77-87; 31 (1979) 83-124; 46 (1994) 11-36
Tauber, F.: 50 (1998) 137-154, 155-173
Tauchgruppe Kiel: 26 (1974) 3-7, 39-62; 28 (1976) 87-94; 35 (1983) 43-53
Taverne, L.: 23 (1973) 99-111
Tavernier, R.: 10 (1961) 94-101
Taylor, T.: 39 (1987) 7-21
Temmler, H.: 47 (1995) 83-100
Themann, S.: 55 (2003) 91-115
Thiede, J.: 38 (1986) 43-53; 40 (1988) 47-53
Thomsen, S.: 54 (2002) 73-88
Timm, S.: 43 (1991) 73-95
Tiniakos, L : 30 (1978) 89-97; 36 (1984) 51-92
Tufar, W.: 15 (1965) 29-40; 16 (1966) 51-54; 18 (1968) 65-78; 25 (1974) 21-30; 27 (1975) 15-18


U:
Uffenorde, H.: 20 (1970) 1-3
Ullrich, W.: 28 (1976) 1-18
Unsöld, G.: 26 (1974) 103-111, 113-115
Utech, C.: 50 (1998) 47-70


V:
Verse, G.: 50 (1998) 113-236
Veehmayer, K.: 52 (2000) 69-83
Verse, G.: 51 (1999) 153-180
Vikgren, K.: 42 (1990) 123-151
Vital, H.: 57 (2005) 133-155
Vogel, H.: 28 (1976) 1-18
Vollbrecht, K.: 16 (1966) 37-50
Vollmer, T.: 39 (1987) 71-83, 111-117; 43 (1991) 177-186
Voß, K.: 47 (1995) 167-180
Voss, W.: 54 (2002) 73-88
Vossmerbäumer, H.: 17 (1967) 95-99

W:
Waldow, K.-R. von: 45 (1993) 131-144
Walger, E.: 11 (1961) 82-96; 12 (1962) 1-8; 13 (1963) 97-107; 16 (1966) 55-106; 28 (1976) 45-67; 38 (1986) 21-41; : 40 (1988) 119-132
Walter, M.: 41 (1989) 97-152; 42 (1990) 101-113, 45 (1993) 107-129
Wang, P.: 35 (1983) 67-83
Wandt, K.: 9 (1960) 98-129
Weber, E.: 25 (1974) 59-86
Weber, W.: 38 (1986) 109-124
Wefer, G.: 23 (1973) 9-18; 26 (1974) 3-7; 28 (1976) 87-94; 32 (1980) 89-96; 35 (1983) 55-65
Weiler, W.: 8 (1959) 96-104; 10 (1961) 49-52
Weinbrecht, F.: 53 (2001) 75-88
Weinelt, M.H.: 40 (1988) 47-53
Weiss, E.N.: 7 (1958) 5-60
Werban, U.: 58 (2006) 211-221
Werner, F.: 13 (1963) 108-121; 14 (1964) 52-65; 16 (1966) 37-50, 107-112; 17 (1967) 101-110; 18 (1968) 79-105; 20 (1970) 83-90; 22 (1972) 85-88, 89-94; 26 (1974) 39-62; 28 (1976) 55-105; 30 (1978) 99-104; 34 (1982) 1-28; 38 (1986) 61-80, 125-152; 39 (1987) 1-5; 40 (1988) 41-46; 42 (1990) 123-151; 47 (1995) 115-140; 48 (1996) 69-99; 50 (1998) 7-12; 54 (2002) 41-72; 55 (2003) 5-13; 56 (2004) 117-148, 155-156

Werner, H.: 1 (1952) 30-31, 130-137
Wetzel, O.: 6 (1958) 56-59
Wetzel, W.: 1 (1952) 229-236; 6 (1958) 1-9; 11 (1961) 97-102; 14 (1964) 66-69; 15 (1965) 143-147; 16 (1966) 113-116; 17 (1967) 111-115; 21 (1971) 87-94
Weyl, R.: 1 (1952) 130-137
Whittaker, J.E.: 41 (1989) 167-177
Wichmann, K.: 48 (1996) 21-34
Wiermann, R.: 12 (1962) 97-146; 16 (1966) 117-122
Wiethold, J.: 50 (1998) 47-70
Willmann, R.: 29 (1977) 71-79; 40 (1988) 155-173; 42 (1990) 1-14, 15-23; 43 (1991) 125-135; 44 (1992) 179-187
Winn, K.: 26 (1974) 63-101; 34 (1982) 1-28; 36 (1984) 35-50; 38 (1986) 61-80; 40 (1988) 31-46; 47 (1995) 101-113; 50 (1998) 237-251; 51 (1999) 5-54; 53 (2001) 163-181; 54 (2002) 155-165; 56 (2004) 155-156, 58 (2006) 157-178

Witkowski, A.: 58 (2006) 129-156
Woszidlo, H.: 12 (1962) 65-96


X:


Y:


Z:
Zahrte, A.: 47 (1995) 21-43
Ziegler, B.: 57 (2005) 61-92





kw@gpi.uni-kiel.de